ARMATURY, TVAROVKY, SOUČÁSTI Z NEREZOVÝCH OCELÍ A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
PŘEVLEČNÁ MATICE M
Obj. č.: 2003


| F1 | DN | D10 | M | N | T | Rd x S | kg | | |
| 2003 | 010 | 38 | 18 | 6 | 2,5 | 28x1/8" | 0,075 | poptat | objednat |
| 2003 | 015 | 44 | 18 | 7 | 2,5 | 34x1/8" | 0,088 | poptat | objednat |
| 2003 | 020 | 54 | 21 | 7 | 3 | 44x1/6" | 0,121 | poptat | objednat |
| 2003 | 025 | 63 | 21 | 8 | 3,5 | 52x1/6" | 0,178 | poptat | objednat |
| 2003 | 032 | 70 | 21 | 8 | 4 | 58x1/6" | 0,219 | poptat | objednat |
| 2003 | 040 | 78 | 21 | 10 | 4 | 65x1/6" | 0,250 | poptat | objednat |
| 2003 | 050 | 92 | 22 | 10 | 4 | 78x1/6" | 0,340 | poptat | objednat |
| 2003 | 065 | 112 | 25 | 10 | 5 | 95x1/6" | 0,550 | poptat | objednat |
| 2003 | 080 | 127 | 30 | 10 | 5 | 110x1/4" | 0,722 | poptat | objednat |
| 2003 | 100 | 148 | 31 | 12 | 5 | 130x1/4" | 1,030 | poptat | objednat |
| 2003 | 125 | 178 | 35 | 12 | 5 | 160x1/4" | 1,430 | poptat | objednat |
| 2003 | 150 | 210 | 40 | 12 | 6 | 190x1/4" | 2,230 | poptat | objednat |
ZASLEPOVACÍ MATICE
Obj. č.: 2025


| F1 | DN | D3 | M | N | T | Rd x S | kg | | |
| 2025 | 010 | 38 | 18 | 6 | 2,5 | 28x1/8" | 0,088 | poptat | objednat |
| 2025 | 015 | 44 | 18 | 7 | 2,5 | 34x1/8" | 0,098 | poptat | objednat |
| 2025 | 020 | 54 | 21 | 7 | 3 | 44x1/6" | 0,146 | poptat | objednat |
| 2025 | 025 | 63 | 21 | 8 | 3,5 | 52x1/6" | 0,196 | poptat | objednat |
| 2025 | 032 | 70 | 21 | 8 | 4 | 58x1/6" | 0,227 | poptat | objednat |
| 2025 | 040 | 78 | 21 | 10 | 4 | 65x1/6" | 0,278 | poptat | objednat |
| 2025 | 050 | 92 | 22 | 10 | 4 | 78x1/6" | 0,410 | poptat | objednat |
| 2025 | 065 | 112 | 25 | 10 | 5 | 95x1/6" | 0,700 | poptat | objednat |
| 2025 | 080 | 127 | 30 | 10 | 5 | 110x1/4" | 0,950 | poptat | objednat |
| 2025 | 100 | 148 | 31 | 12 | 5 | 130x1/4" | 1,400 | poptat | objednat |
| 2025 | 125 | 178 | 35 | 12 | 5 | 160x1/4" | 1,650 | poptat | objednat |
| 2025 | 150 | 210 | 40 | 12 | 6 | 190x1/4" | 2,570 | poptat | objednat |
ZASLEPOVACÍ MATICE S ÚCHYTEM
Obj. č.: 2029


| F1 | DN | D10 | M | N | T | Rd x S | kg | | |
| 2029 | 010 | 38 | 18 | 6 | 2,5 | 28x1/8" | 0,116 | poptat | objednat |
| 2029 | 015 | 44 | 18 | 7 | 2,5 | 34x1/8" | 0,126 | poptat | objednat |
| 2029 | 020 | 54 | 21 | 7 | 3 | 44x1/6" | 0,174 | poptat | objednat |
| 2029 | 025 | 63 | 21 | 8 | 3,5 | 52x1/6" | 0,224 | poptat | objednat |
| 2029 | 032 | 70 | 21 | 8 | 4 | 58x1/6" | 0,255 | poptat | objednat |
| 2029 | 040 | 78 | 21 | 10 | 4 | 65x1/6" | 0,306 | poptat | objednat |
| 2029 | 050 | 92 | 22 | 10 | 4 | 78x1/6" | 0,440 | poptat | objednat |
| 2029 | 065 | 112 | 25 | 10 | 5 | 95x1/6" | 0,730 | poptat | objednat |
| 2029 | 100 | 148 | 31 | 12 | 5 | 130x1/4" | ,1,445 | poptat | objednat |
| 2029 | 125 | 178 | 35 | 12 | 5 | 160x1/4" | 1,750 | poptat | objednat |
| 2029 | 150 | 210 | 40 | 12 | 6 | 190x1/4" | 2,600 | poptat | objednat |
| 2029 | 80 | 127 | 30 | 10 | 5 | 110x1/4" | 0,980 | poptat | objednat |
KUŽELOVÉ HRDLO ZASLEPOVACÍ DLE DIN
Obj. č.: 2130


| F1 | DN | D21 | D3 | D1 | H | kg | | |
| 2130 | 010 | 18 | 22 | 10 | 9 | 0,028 | poptat | objednat |
| 2130 | 015 | 24 | 28 | 16 | 9 | 0,036 | poptat | objednat |
| 2130 | 020 | 30 | 36 | 20 | 11 | 0,063 | poptat | objednat |
| 2130 | 025 | 35 | 44 | 26 | 13 | 0,083 | poptat | objednat |
| 2130 | 032 | 41 | 50 | 32 | 13 | 0,119 | poptat | objednat |
| 2130 | 040 | 48 | 56 | 38 | 13 | 0,137 | poptat | objednat |
| 2130 | 050 | 61 | 68 | 50 | 14 | 0,195 | poptat | objednat |
| 2130 | 065 | 79 | 86 | 66 | 16 | 0,316 | poptat | objednat |
| 2130 | 080 | 93 | 100 | 81 | 16 | 0,400 | poptat | objednat |
| 2130 | 100 | 114 | 121 | 100 | 20 | 0,620 | poptat | objednat |
| 2130 | 125 | 137 | 150 | 125 | 22 | 0,746 | poptat | objednat |
| 2130 | 150 | 163 | 176 | 150 | 24 | 1,080 | poptat | objednat |
ZÁVITOVÉ HRDLO ZASLEPOVACÍ DLE DIN
Obj. č.: 2131


TĚSNĚNÍ PRYŽOVÉ T DLE DIN POUŽITELNÉ TAKÉ JAKO ASEPT
Obj. č.: 2004


TĚSNĚNÍ ZASLEPOVACÍ MATICE
Obj. č.: 2027


ZÁVITOVÉ HRDLO BUPOSPOL (NÁHRADA ČSN/ON)
Obj. č.: 2010 ČSN


KUŽELOVÉ HRDLO BUPOSPOL (NÁHRADA ČSN/ON)
Obj. č.: 2011 ČSN


| F1 | DN | C | D21 | D3 | D1 | kg | | |
| 2011CSN | 025 | 20 | 31 | 42,5 | 26 | 0,070 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 032 | 23 | 37 | 48,5 | 32 | 0,100 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 040 | 24 | 43 | 54,5 | 38 | 0,130 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 050 | 25 | 55 | 67 | 50 | 0,170 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 065 | 29 | 72 | 84,5 | 66 | 0,230 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 080 | 35 | 87 | 100 | 81 | 0,350 | poptat | objednat |
| 2011CSN | 100 | 39 | 106 | 121 | 100 | 0,510 | poptat | objednat |